Haikutter Tax 2010
Am 4. August 2010, dem Vortag der 20. Hanse Sail Rostock, wird die 2. Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Die an der Regatta teilnehmenden Schiffe werden unmittelbar gefördert und erhalten ein Startgeld. Die Höhe des Startgeldes ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller Teilnehmerschiffe – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe
| Nr. | Schiffsname | Länge über Alles |
|---|---|---|
| 1 | Hansine | 25,0 m |
| 2 | Nordwind | 25,0 m |
| 3 | Björnsund | 26,0 m |
| 4 | Bellis | 23,0 m |
| 5 | Hanne-Marie | 23,0 m |
| 6 | Bodil | 24,0 m |
| 7 | Victor Jara | 23,0 m |
| 8 | Carmelan | 28,0 m |
| 9 | Gefion | 21,0 m |
| 10 | Frida von Hadersleben | 20,0 m |
| 11 | Fiddlers Green | 27,0 m |
| 12 | Jane | 19,0 m |
| 13 | Alexa | 21,0 m |
| 14 | Hiorten | 18,0 m |
| Summe: | 323,0 m |
Sponsoren
| Nr. | Name des Sponsors | Betrag Sponsoring |
|---|---|---|
| 1 | Guldborgsund Kommune | 1.500,00 EUR |
| 2 | Hansestadt Rostock | 1.500,00 EUR |
| 3 | ScanRo | 350,00 EUR |
| 4 | Heinrich Hirdes GmbH | 350,00 EUR |
| 5 | OSPA Rostock | 1.500,00 EUR |
| 6 | Scandlines GmbH | 1.500,00 EUR |
| 7 | Adler-Schiffe | 850,00 EUR |
| 8 | Krahnstöver | 850,00 EUR |
| 9 | DMR Kloska | 1.000,00 EUR |
| 10 | REWE | 1.000,00 EUR |
| 11 | www.goruma.de | 350,00 EUR |
| Summe: | 10.750,00 EUR |
Haikutter-Tax
| Stand / Datum | Startgeld je Meter Schiffslänge |
|---|---|
| 31.03. | 21,61 EUR |
| 30.04. | 24,63 EUR |
| 31.05. | 24,63 EUR |
| 30.06. | 25,82 EUR |
| 20.07. | 28,98 EUR |
| 04.08. | 33,28 EUR |

