Haikutter-Tax 2013
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird traditionell die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Auch zur 5. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 7. August 2013 möchten die Veranstalter die Teilnehmerschiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2013
| Nr. / No. | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
|---|---|---|
| 1 | Bodil | 24,0 |
| 2 | Nordwind | 25,0 |
| 3 | Hansine | 26,0 |
| 4 | Alexa | 22,0 |
| 5 | Carmelan | 26,0 |
| 6 | Hanne Marie | 20,0 |
| 7 | Gefion | 21,0 |
| 8 | Frieda von Hadersleben | 20,0 |
| 9 | Sleipner | 22,0 |
| Summe / Total: | 206,0 |
Sponsoren / Sponsors
| Nr. / No. | Sponsoren / Sponsors | Betrag Sponsoring / Amount (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Hansestadt Rostock | 1.500,00 |
| 2 | Guldborgsund Kommune | 1.500,00 |
| 3 | Scandlines GmbH | 750,00 |
| Summe / Total: | 3.750,00 |
Haikutter-Tax 2013
| Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
|---|---|
| 28.02.2013 | 22,87 |
| 31.03.2013 | 20,38 |
| 30.04.2013 | 18,20 |
| 31.05.2013 | -- |
| 30.06.2013 | -- |
| 31.07.2013 | -- |
| 07.08.2013 | -- |


