Teilnehmerschiffe der 23. Hanse Sail Rostock 2013
| Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL TASMAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 39.00 | wird benannt |
| ADLER PRINCESS » | Binnenschiff | DEU | 1989 | 41.00 | wird benannt |
| AKELA » | Segelyacht | RUS | 1985 | 13.60 | I &Y Steg |
| AL ADIDA » | Arabische Dhau | DEU | 1990 | 13.50 | Dorf Schmarl |
| ALBERT JOHANNES » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1928 | 46.00 | wird benannt |
| ALBIN KÖBIS » | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24.00 | wird benannt |
| ALEXA » | Haikutter | DEU | 1938 | 22.00 | wird benannt |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT II » | Bark | DEU | 2011 | 65.00 | wird benannt |
| ALMA(K) » | Bornholmer Lachskutter | DEU | 1928 | 15.60 | wird benannt |
| ALTE LIEBE » | Ketsch | GBR | 1947 | 21.00 | wird benannt |
| ALVALETI » | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.40 | I & Y Steg 1 |
| AMAZONE(DEU) » | Galeasse | DEU | 1909 | 32.00 | wird benannt |
| AMICA » | Segelyacht | DEU | 1976 | 10.90 | HD YHR Steg H |
| AMIGO » | Kutter | DNK | 1962 | 15.00 | wird benannt |
| ANJA » | Kutter | DEU | 1972 | 9.00 | HH MH |
| APHRODITE » | Brigg | NLD | 1994 | 31.00 | wird benannt |
| ARON » | Schoner | DNK | 1906 | 29.00 | wird benannt |
| ARTEMIS » | Bark | NLD | 1926 | 59.00 | wird benannt |
| ASTARTE » | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1903 | 25.60 | wird benannt |
| ATALANTA » | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36.00 | wird benannt |
| ATLANTIS » | Barkentine | NLD | 1905 | 57.00 | wird benannt |
| AUGUST IPSEN » | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.50 | HH MH |
| BALTIC BEAUTY » | Brigantine | SWE | 1926 | 40.00 | wird benannt |
| BANJAARD » | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38.00 | wird benannt |
| BERTA VON LASSAN » | Besanewer | DEU | 1910 | 24.00 | wird benaqnnt |
| BISSCHOP VAN ARKEL » | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.60 | wird benannt |
| BLUE MARLIN » | Hochseeyacht | DEU | 2006 | 16.00 | HD YHR Steg R |
| BODIL » | Haikutter | DEU | 1924 | 24.00 | wird benannt |
| BRYZA H » | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23.00 | wird benannt |
| BUSSARD » | Dampfschiff Tonnenleger | DEU | 1905 | 40.60 | wird benannt |
| BV 2 VEGESACK » | Logger | DEU | 1895 | 35.40 | wird benannt |
| CANTA LIBRE » | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH MH |
| CARLOTTA » | Motorsegler | DEU | 1978 | 12.50 | WIRO Stege Platz 65 |
| CARMELAN » | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | wird benannt |
| CAROL » | Segelyacht | DEU | 1897 | 18.00 | wird benannt |
| CATHARINA » | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16.00 | wird benannt |
| CHRISTIAN MÜTHER » | Tjalk | DEU | 1904 | 32.15 | wird benannt |
| CHRISTIAN RADICH » | Vollschiff | NOR | 1937 | 73.00 | WMD P 4-5 |
| CISNE BRANCO » | Vollschiff | BRA | 2000 | 76.00 | NW |
| COLINA » | Gaffelkutter | DEU | 1980 | 12.52 | HH MH |
| CONCORDIA (G) » | Galiot | DEU | 1920 | 17.50 | HH MH |
| COR 13:13 » | Baltic Clipper | NLD | 2001 | 18.00 | WIRO Schokoladerie |
| DAENN BLAUWE » | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg H |
| DAR MLODZIEZY » | Vollschiff | POL | 1982 | 108.60 | WMD P 9 |
| DE ALBERTHA » | Tjalk | NLD | 1891 | 33.00 | wird benannt |
| DE GALLANT » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1916 | 37.00 | wird benannt |
| DEEP BLUE » | Segelboot | DEU | 1978 | 11.50 | HH MH |
| DRITTER BOOLESCHER ZUSTAND » | ZK 10 | DEU | 1976 | 7.50 | HH RSC |
| ELBE 1 » | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | wird benannt |
| ELDORADO » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 2010 | 37.50 | wird benannt |
| ELEGANT » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1994 | 37.80 | wird benannt |
| ELIDA » | Gaffelkutter | DEU | 1939 | 22.50 | wird benannt |
| ENCARNACION » | Ketsch | DEU | 1984 | 21.00 | HD YHR Steg R |
| ERNESTINE » | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23.00 | wird benannt |
| ETHEL VON BRIXHAM » | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30.00 | wird benannt |
| EYE OF THE WIND » | Brigg | GBR | 1911 | 40.23 | wird benannt |
| FEHMARNBELT » | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | wird benannt |
| FREYA » | Seitenraddampfer | DEU | 1905 | 51.60 | wird benannt |
| FRIDTHJOF » | Galeasse | DEU | 1881 | 32.50 | wird benannt |
| FRIDTJOF NANSEN » | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43.00 | wird benannt |
| FRIEDA VON HADERSLEBEN » | Haikutter | DEU | 1918 | 20.00 | wird benannt |
| FULVIA » | Galeasse | DEU | 1898 | 22.10 | wird benannt |
| GALENE » | Hollandklipper | GBR | 1990 | 24.25 | wird benannt |
| GEFION » | Haikutter | DEU | 1932 | 21.00 | wird benannt |
| GELLEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1951 | 13.68 | HH MH |
| GENERAL ZARUSKI » | Gaffelketsch | POL | 1939 | 28.00 | wird benannt |
| GLAUKE » | Kutter | DEU | 1971 | 13.50 | HH MH |
| GOTA » | Segelyacht | DEU | 1989 | 13.84 | HD YHR Steg R |
| GOTLAND » | kleines Sonderfahrzeug | DEU | 1942 | 30.00 | wird benannt |
| GRAND CRU » | Segelyacht | DEU | 2000 | 15.22 | 74 Schokoladerie |
| GREIF (SB) » | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41.00 | wird benannt |
| GREIF VON UECKERMÜNDE » | Ketsch | DEU | 1960 | 20.00 | wird benannt |
| GREIF(K) » | Fischkutter | DEU | 1939 | 14.00 | wird benannt |
| GUAPA » | Segelyacht Beneteau Oceanis 40 | DEU | 2007 | 11.97 | I & YSteg 1 |
| GULDEN LEEUW » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 2010 | 70.10 | wird benannt |
| HANNE MARIE » | Haikutter | DEU | 1919 | 20.00 | wird benannt |
| HANSEKOGGE » | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 | 24.24 | wird benannt |
| HANSINE » | Haikutter | DEU | 1898 | 26.00 | wird benannt |
| HELENE » | Schoner | SWE | 1916 | 32.00 | wird benannt |
| HENDRIKA BARTELDS » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49.00 | wird benannt |
| HIDDENSEE 1 » | Segelyacht | DEU | 1973 | 8.00 | HH RSC |
| HOFFNUNG » | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27.00 | wird benannt |
| HOPPET AV BRANTEVIK » | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25.00 | wird benannt |
| IDE MIN » | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40.00 | wird benannt |
| INGA » | Segelyacht | DEU | 1978 | 10.50 | HD YHR Steg H |
| INGE » | Zeesenboot | DEU | 1912 | 14.00 | HH MH |
| INGO » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38.00 | wird benannt |
| J.R.TOLKIEN » | Gaffeltopsegelschoner | NLD | 1964 | 41.70 | wird benannt |
| JACHARA » | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31.00 | wird benannt |
| JACOB MEINDERT » | Toppsegelschoner | NLD | 1953 | 38.00 | wird benannt |
| KABERA » | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg H |
| KAPITAN BORCHARDT » | Gaffelschoner | POL | 1918 | 42.00 | wird benannt |
| KASPER OHM » | Segelyacht | DEU | 1995 | 9.96 | HH RSC |
| KRIK VIG » | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 30.63 | wird benannt |
| KRUZENSHTERN » | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.50 | wird benannt |
| KÖNIGIN WILHELMINA » | 2-Mast-Gaffelketsch | DEU | 1932 | 32.00 | wird benannt |
| LANDRATH KÜSTER » | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.50 | HD YHR Steg R |
| LARA K. » | Hochseejacht | DEU | 2006 | 14.40 | HD YHR Steg R |
| LARA LINA » | Hochseeyacht | DEU | 2013 | 12.50 | I & Y Steg 1 |
| LARUS » | Segelyacht | DEU | 2010 | 9.65 | HH RSC |
| LASSAN » | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.50 | HD YHR Steg R |
| LISA VON LÜBECK » | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36.00 | wird benannt |
| LOTH LORIEN » | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48.00 | wird benannt |
| LUCIANA » | Schoner | NLD | 1916 | 39.00 | wird benannt |
| LÜTT MATTEN » | Kutter | DEU | 1956 | 13.46 | wird benannt |
| MAGE » | Motoryacht | DEU | 1980 | 13.50 | HD YHR Steg H |
| MARCO POLO » | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.50 | wird benannt |
| MARE FRISIUM » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49.00 | wird benannt |
| MARIE GALANTE » | Logger | NLD | 1915 | 37.00 | wird benannt |
| MARIE-ANNE » | Segelyacht | DEU | 1979 | 15.00 | HD YHR Steg H |
| MARXEN » | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.50 | RFH LP 8 Poller 42-44 |
| MERCEDES » | Brigg | NLD | 2005 | 48.70 | wird benannt |
| MERETRIX » | Segelyacht | DEU | 2011 | 11.40 | HD YHR Steg H |
| MERLIN » | Segelyacht Hanse 342 | DEU | 2006 | 10.40 | HD YHR Steg H |
| MINERVA » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49.00 | wird benannt |
| MIR » | Vollschiff | RUS | 1987 | 108.60 | wird benannt |
| MISTRAL » | Motorsegler | DNK | 2001 | 10.50 | I & Y |
| MNNA F » | Segelyacht | DEU | 0 | 14.50 | wird benannt |
| MORGENSTER » | Brigg | NLD | 2008 | 49.00 | wird benannt |
| NEERLANDIA » | Koftjalk | NLD | 1910 | 35.00 | wird benannt |
| NOBILE » | Rennkutter | DEU | 1919 | 38.50 | wird benannt |
| NORDEN » | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.50 | wird benannt |
| NORDIA » | Sloop | DEU | 1970 | 9.15 | wird benannt |
| NORDLYSET » | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32.00 | wird benannt |
| NORDWIND » | Haikutter | DEU | 1919 | 25.00 | wird benannt |
| OBAN » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1905 | 37.00 | wird benannt |
| OCEAN BREEZE » | Katamaran | DEU | 1997 | 14.00 | HD YHR Steg R |
| PEDRO DONCKER » | Barkentine | NLD | 1974 | 47.00 | wird benannt |
| PEGASUS » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 | 36.00 | wird benannt |
| PINING » | Segelyacht | DEU | 1997 | 9.14 | HH RSC |
| PINTA » | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15.00 | Schnatermann |
| PIPPILOTTA » | Logger | DEU | 1933 | 44.00 | wird benannt |
| POKAHONTAS » | Segelyacht | DEU | 1973 | 8.33 | HD YHR Steg H |
| QUALLE » | Khahik | DEU | 1930 | 25.00 | wird benannt |
| RAGNA » | Motorbarkasse | DEU | 1981 | 14.55 | wird benannt |
| RARO » | Ketsch | DEU | 1978 | 11.00 | HH MH |
| REGINA MARIS » | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48.00 | wird benannt |
| RIVER STAR » | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.80 | wird benannt |
| ROSI » | Segelkutter | DEU | 1952 | 14.27 | wird benannt |
| RUPEL » | Gaffelschoner | BEL | 1996 | 23.00 | wird benannt |
| RYVAR » | Logger | DEU | 1916 | 40.00 | wird benannt |
| SAELÖER » | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26.00 | wird benannt |
| SALTA RELLO III » | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.50 | WIRO Steg |
| SAR FRITZ BEHRENS » | Motorschiff (Search and Rescue) | GBR | 1981 | 24.00 | RFH LP 5 Poller 30-32 |
| SARPEN » | Galeasse | SWE | 1892 | 30.00 | wird benannt |
| SEEADLER (FSB) » | Fischereischutzboot | DEU | 2000 | 72.40 | HD MStPkt |
| SEEBÄR » | Schlepper | DEU | 1974 | 15.25 | RFH |
| SERIOLA » | Zeesboot | DEU | 1935 | 16.00 | wird benannt |
| SHTANDART » | Fregatte | RUS | 1999 | 34.00 | wird benannt |
| SIRIUS » | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.50 | RFH |
| SKYLGE » | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 34.00 | 88 Poller 72-74 |
| SKYTHIA » | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 | 35.00 | wird benannt |
| SLEIPNER » | Haikutter | DNK | 1928 | 22.00 | wird benannt |
| SOLANA » | Segelyacht | DEU | 2008 | 11.25 | HD YHR Steg R |
| SOPHIE » | Frachtensegler | DNK | 2001 | 13.00 | wird benannt |
| SPÖKENKIEKER » | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15.00 | HH MH |
| STADT KIEL » | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | 84 Poller 56-57 |
| STAR FLYER » | 4-Mast-Barkentine | MLT | 1991 | 115.50 | WMD P 8 Süd |
| STAR OF HOPE » | Schottischer Fischkutter | DEU | 1936 | 16.86 | wird benannt |
| STETTIN » | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | wird benannt |
| STORTEMELK » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 | 39.90 | wird benannt |
| STÖRTEBEKER » | Barkentine | DEU | 1885 | 39.00 | wird benannt |
| SWAENSBORGH » | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47.00 | wird benannt |
| THALASSA » | Barkentine | NLD | 1980 | 47.00 | wird benannt |
| THERESA MARIE » | Segelkatamaran | SWE | 1980 | 14.85 | wird benannt |
| THOR » | Colin Archer | DEU | 1989 | 15.80 | HH MH |
| TOMIDI » | Cruiser/Racer | BEL | 1985 | 17.54 | wird benannt |
| TRE HJÄRTAN » | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 | 36.00 | wird benannt |
| TWISTER » | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.50 | wird benannt |
| UBENA VON BREMEN » | Hansekogge | DEU | 1991 | 23.23 | wird benannt |
| UN ICK » | Zeesboot | DEU | 1896 | 15.00 | Dorf Schmarl |
| UNS HEDWIG » | Motorsegelyacht | DEU | 1950 | 22.75 | wird benannt |
| VEGA AV GAMLEBY » | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42.00 | wird benannt |
| VICTORIA » | Kutter | DEU | 1949 | 25.90 | wird benannt |
| VORPOMMERN » | Schoner | DEU | 1950 | 21.10 | wird benannt |
| VROUW TRIJNTJE » | Groninger Tjalk | NLD | 1910 | 26.00 | wird benannt |
| WAPPEN VON UECKERMÜNDE » | Spreizgaffelketsch | DEU | 2007 | 22.00 | wird benannt |
| WARNOW » | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | HH RSC |
| WISSEMARA » | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.50 | wird benannt |
| WOLTMAN » | Dampfschlepper | DEU | 1904 | 22.00 | 83 E |
| ZUIDERZEE » | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 38.00 | wird benannt |
| ZUVERSICHT » | Schoner | DEU | 1905 | 32.00 | wird benannt |
Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungen
HH = Haedge-Hafen
HD MStPkt. = Hohe Düne, Marinestützpunkt
HD YHR = Hohe Düne, Yachthafenresidenz
I & Y = Industrie- und Yachtausrüstungen
MH = Museumshafenverein
NW = Neptunwerft
RFH = Rostocker Fischereihafen, Marienehe
RSC = Rostocker Segelclub
WIRO Steg = Steganlagen im Stadthafen
WMD = Warnemünde


